| Název: | 7. Seznam provozoven (pro účely hodnocení kritéria K2) |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 19,13 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.04.2025 18:12:22 |
| Otisk MD5: | 861ee5e5958a789b46bcd8d05b4fb187 |
| Otisk SHA256: | 3c77115ba083a4f1c085d43296b7a92565baebb848541494db5a5bff6f8b066e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7. Seznam provozoven (pro účely hodnocení kritéria K2) | zadávací dokumentace |
|
19,13 KiB |