Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace sportovní haly, včetně snížení energetické náročnosti. Jedná se o provedení stavebních úprav obvodových konstrukcí a zastřešení sportovní haly včetně vstupního objektu a teras. Dále je předmětem provedení stavebních úprav a revitalizace vnitřních prostor sportovní haly, vstupního objektu a zázemí suterénu sportovní haly, včetně technologických částí stavby.
Prosklené hliníkové výplně otvorů na J a S straně sportovní haly realizované v období 2018 – 2019 zůstanou ponechány.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 11:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 16.04.2024 11:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 8 | ||
| 12.04.2024 10:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 11.04.2024 14:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | III. Informace o průběhu zadávacího řízení | ||
| 04.04.2024 14:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 03.04.2024 15:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | II. Informace o průběhu zadávacího řízení | ||
| 26.03.2024 12:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 15.03.2024 10:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 14.03.2024 10:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 12.03.2024 09:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Informace o průběhu zadávacího řízení | ||
| 06.03.2024 14:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení, změna a doplnění Zadávací dokumentace č.2 | ||
| 23.02.2024 11:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Horecká | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
196,23 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
1,48 MiB |
| Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 |
|
1 005,38 KiB |
| Dodatek č. 2 | Dodatek č. 2 |
|
547,36 KiB |
| Dodatek č. 3 | Dodatek č. 3 |
|
594,35 KiB |
| Dodatek č. 4 | Dodatek č. 4 |
|
642,12 KiB |
| Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 |
|
2,00 MiB |
| Dodatek č. 6 | Dodatek č. 6 |
|
2,08 MiB |
| Dodatek č. 7 | Dodatek č. 7 |
|
1,22 MiB |
| Dodatek č. 8 | Dodatek č. 8 |
|
1,57 MiB |
| Dodatek č. 9 | Dodatek č. 9 |
|
1,20 MiB |
| Dodatek č. 10 | Dodatek č. 10 |
|
843,54 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.02.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.04.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Uveřejnění v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29164576 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-trebon.cz/vz00000706 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Casta a.s. | 25170058 | Česká republika | 95 204 145,73 | 115 197 016,33 | Ne |
| EDIKT a.s. | 25172328 | Česká republika | 84 499 877,00 | 102 244 851,17 | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 82 306 476,00 | 99 590 835,96 | Ne |
| MANE STAVEBNÍ s.r.o. | 47239701 | Česká republika | 89 139 373,74 | 107 858 642,23 | Ne |
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 89 697 618,63 | 108 534 118,54 | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 83 797 975,00 | 101 395 549,75 | Ne |
| PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. | 44797958 | Česká republika | 84 787 000,00 | 102 592 270,00 | Ne |
| PSConstructions s.r.o. | 19738781 | Česká republika | 87 777 037,74 | 106 210 215,67 | Ne |
| Spilka a Říha s.r.o. | 45021309 | Česká republika | 96 134 142,22 | 116 322 312,09 | Ne |
| START Zelený s.r.o. | 08731314 | Česká republika | 88 477 759,87 | 107 058 089,44 | Ne |
| STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. | 43874835 | Česká republika | 87 790 188,49 | 106 226 128,07 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 107 523 168,71 | 130 103 034,14 | 02.12.2025 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 19 593 789,27 | 23 708 485,02 |
| 2025 | 87 929 379,44 | 106 394 549,13 |